| LAUREATS BOURSES A L'ETRANGER 2009/2010 |
|
|
Le Directeur du Laboratoire de Toxicologie Cellulaire est très heureux d'annoncer les noms des lauréats du Concours National pour l'obtention de bourses à l'étranger pour 2009/2010:- Mlle DJAFI Nabila- Mlle DEDEH Aminaà cette occasion, le Directeur du LTC les félicite et rappelle que les lauréats du même concours pour l'année 2008/2009 étaient:- M. MANAA Abdellah Amine- Mlle ZERARI AsmaTous les lauréats sont issus du LMD Eco Toxicologie sous la direction duProfesseur DJEBAR Med-Réda.FORMATION DOCTORALEREPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIREMINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUEDOCTORAT DE TOXICOLOGIEAnnonce Doctorat et Master 2URGENT:Cycle de Conférences prévu avec le Professeur DJEBAR H. et M. R. (U. Annaba) au LTC le 16 et 17 Mai 2010 à partir de 09H00. Prendre Contact avec votre déléguéeMASTER 02Annonce Master 01 XRT URGENT: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enseignant | Grade | Nombre de binôme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. DJEBAR M. R. | Professeur | 02 (03 Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. BERREBBAH H. | Professeur | 01 (02 Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. BORDJIBA O. | Professeur | 02 (04 Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. MEKSEM L. | M.C. | 03 (06Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. SERRADJE M. | M.C. | 02 (04 Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. BEKOUCHE F. | M.C. | 02 (04 Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. DJEDDI S. | M.C. | 02 (04 Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. BENSOLTANE S. | M.C. | 02 (04 Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. TADJINE A. | M.C. | 02 (04 Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. AIT KAKI Y. | M.C. | 02 (04 Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. SBARTAI H. | M.C. | 02 (04 Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. ZAAFOUR M. | M.C. | 01 Etudiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. FRIHI H. | M.C. | 01Etudiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. LECHEKHEB C. | M.C. | 02 (04 Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. AZZOUZ Z. | M.C. | 02 (04 Etudiants) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOM | PRENOM | CURSUS | ENTRETIEN | MOYENNE | CLASSEMENT | |
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
| 03 | ||||||
| 04 | ||||||
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||







Actualités 
